Teléfonos: 099 974 7608
Teléfonos: (02) 6000 890
Av. Shyris N36-120 y NNUU. Edf. Allure Park Piso 6 Of. 6C
Sector Norte Quicentro Shopping
Correo: ventas@pegasus.ec
Teléfonos: 098 171 7571
Teléfonos: (02) 2711 418
Av. Tsafiqui y Tulcán. Edf. LOZVIC
2do. Piso Oficina 102 - 103 Sector Montebello
Correo: ventas.sto@pegasus.ec
Teléfonos: 098 524 5743
Teléfonos: (04) 6021780
Kennedy norte, Av. Luis Orrantia y Nahim Isaías, Mz 110, solar 27 Edf. San Pedro 5to piso Of. 52, atrás de Colineal
Correo: ventas.gye@pegasus.ec
Teléfonos: 099 515 8033
Teléfonos: 098 619 9305
Av. José Peralta y Cornelio Merchán. Edificio Amancay Oficina 20
Correo: ventas.cue@pegasus.ec
Teléfonos: 03 280 0360
Teléfonos: 098 449 7407
Av. General Proaño y Hermanas Pazmiño
Sector Estadio La Cocha
Correo: ventas.lat@pegasus.ec
@Sistemacontablepegasus
Escríbenos a whatsapp dando clic en el enlace:
Whatsapp
EL MEJOR DE LOS SISTEMAS CONTABLES DEL PAÍS AL ALCANCE DE TUS MANOS
| MÓDULOS PEGASUS | PEGASUS PRÁCTICO | PEGASUS CONTROL | PEGASUS CONTABLE |
|
|---|---|---|---|---|
| FACTURACION | ||||
| Facturacion y Notas de Credito | √ |
√ | √ |
|
| Punto de Venta TPV | √ | √ | √ |
|
| Ficha de Clientes | √ | √ | √ | |
| Pedidos | - | √ | √ | |
| Proformas | - | √ | √ | |
| Agentes de Ventas | √ | √ | √ | |
| Secuencias de Facturas, Notas de Entrega, NC | √ | √ | √ | |
| INVENTARIOS | ||||
| Ficha de Productos y Servicios | √ | √ | √ | |
| Administración de Tarifas | √ | √ | √ | |
| Ficha de Medidas | √ | √ | √ | |
| 4 Categorías de Producto | √ | √ | √ | |
| Almacenes & Bodegas | - | √ | √ | |
| Kardex de Productos | √ | √ | √ | |
| Toma Física de Productos | √ | √ | √ | |
| Ordenes de Compra | - | √ | √ | |
| Recepción de órdenes de Compra | - | √ | √ | |
| Compras | - | √ | √ | |
| Recepción de Documentos Electrónicos | - | √ | √ | |
| Ficha de Proveedores | √ | √ | √ | |
| Ingresos de Mercadería | √ | √ | √ | |
| Salidas de Mercadería | √ | √ | √ | |
| Transferencias de Mercadería | - | √ | √ | |
| Aprobación de Transferencias de Mercadería | - | √ | √ | |
| Generación e Impresión de Etiquetas de Barra | √ | √ | √ | |
| Análisis y Rotación Inventario | √ | √ | √ | |
| CAJA Y BANCOS | ||||
| Ficha de Cajas | √ | √ | √ | |
| Transacciones de Caja | - | √ | √ | |
| Tarjetas de Crédito | √ | √ | √ | |
| Ficha de Cuentas de Bancarias | - | √ | √ | |
| Transacciones de Bancos | - | √ | √ | |
| Conciliación Bancaria | - | √ | √ | |
| CUENTAS POR COBRAR | ||||
| Estado de Cuenta Clientes | - | √ | √ | |
| Cobros | - | √ | √ | |
| CUENTAS POR PAGAR | ||||
| Estado de Cuentas Proveedores | - | √ | √ | |
| Pagos | - | √ | √ | |
| CONTABILIDAD | ||||
| Plan de cuentas | - | - | √ | |
| Diarios Contables | - | - | √ | |
| Mayores Contables | - | - | √ | |
| Centro de Costos | - | - | √ | |
| Balances | - | - | √ | |
| SRI | ||||
| Códigos de Retenciones SRI | - | - | √ | |
| Generación de Anexo Transaccional | - | - | √ | |
| ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA | ||||
| Ficha de Empresas | √ | √ | √ | |
| Ficha de Usuarios y Permisos | √ | √ | √ | |
| Configuración Parámetros de la Empresa | √ | √ | √ | |
| Auditoría de Actividades en el Sistema | √ | √ | √ | |
| Administrador de Respaldos | √ | √ | √ | |
| Respaldos Directos en la Nube | √ | √ | √ | |
| Config. Actualizaciones Automáticas | √ | √ | √ | |
| Soporte Técnico en línea | √ | √ | √ | |
| MODULOS ADICIONALES | ||||
| ROL DE PAGOS | ||||
| Ficha de Empleados | ||||
| Rol de pagos | ||||
| Reportes | ||||
| FACTURACION ELECTRONICA | ||||
| Autorización de Documentos Electrónicos | ||||
| Facturas, NC, Retenciones, Guías Remisión y ND | ||||
| Firmado Electrónico Directo con el SRI | ||||
| Envió Correos Doc. Electrónicos Envío PDF y XML | ||||
| Autorización Off-Line | ||||
| ENSAMBLADOS Y COMPUESTOS | ||||
| Recetas de Ensamblados | ||||
| Ordenes de Producción | ||||
| Cálculo de uso de Materias primas | ||||
| Salidas a Producción de Materia Primas | ||||
| Ingresos de Producción de Productos Terminados | ||||
| APLICACIONES MÓVILES PARA CELULARES | ||||
| Aplicación Móvil con funcionamiento en Línea | ||||
| Sincronización con la base de datos del Servidor | ||||
| Gestiona Pedidos a clientes en Línea | ||||
| Manejo de Datos y Geo localización de Clientes | ||||
| Catálogos de Productos con Imágenes y Precios | ||||
| Consulta de Deudas de Clientes | ||||
| OTROS MODULOS ADICIONALES | ||||
| Entregas por Facturar | ||||
| CRM de Seguimiento Proformas | ||||
| CRM de Seguimiento Cartera | ||||
| Importación de Ventas desde Excel (Contadores) | ||||
| Importación de Compra desde Excel (Contadores) | ||||
| Facturación por Lotes | ||||
| Servicio Técnico y Garantías | ||||
| Envío de Mail de Cartera Vencida a Clientes | ||||
| * Los Módulos Adicionales se comercializan por separado | ||||
DESCARGA: Click derecho sobre la imagen de SOPORTE y Abrir una nueva Pestaña o Página
EMPRESAS TRABAJANDO CON NUESTRO SISTEMA
NUESTRO EQUIPO ESTARA LISTO PARA SERVIRLE